| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2100/4/廿五 庚申/壬午/甲辰 | 2
2100/4/廿六 庚申/壬午/乙巳 | 3
2100/4/廿七 庚申/壬午/丙午 | |||||||||||||
4
2100/4/廿八 庚申/壬午/丁未 | 5
2100/4/廿九 庚申/壬午/戊申 | 6
2100/4/卅日 庚申/壬午/己酉 | 06:58:30 小暑 7
2100/5/初一 庚申/癸未/庚戌 | 8
2100/5/初二 庚申/癸未/辛亥 | 9
2100/5/初三 庚申/癸未/壬子 | 10
2100/5/初四 庚申/癸未/癸丑 | |||||||||
11
2100/5/初五 庚申/癸未/甲寅 | 12
2100/5/初六 庚申/癸未/乙卯 | 13
2100/5/初七 庚申/癸未/丙辰 | 14
2100/5/初八 庚申/癸未/丁巳 | 15
2100/5/初九 庚申/癸未/戊午 | 16
2100/5/十日 庚申/癸未/己未 | 17
2100/5/十一 庚申/癸未/庚申 | |||||||||
18
2100/5/十二 庚申/癸未/辛酉 | 19
2100/5/十三 庚申/癸未/壬戌 | 20
2100/5/十四 庚申/癸未/癸亥 | 21
2100/5/十五 庚申/癸未/甲子 | 22
2100/5/十六 庚申/癸未/乙丑 | 00:23:23 大暑 23
2100/5/十七 庚申/癸未/丙寅 | 24
2100/5/十八 庚申/癸未/丁卯 | |||||||||
25
2100/5/十九 庚申/癸未/戊辰 | 26
2100/5/廿日 庚申/癸未/己巳 | 27
2100/5/廿一 庚申/癸未/庚午 | 28
2100/5/廿二 庚申/癸未/辛未 | 29
2100/5/廿三 庚申/癸未/壬申 | 30
2100/5/廿四 庚申/癸未/癸酉 | 31
2100/5/廿五 庚申/癸未/甲戌 |
Your browser Not supported Javascript 。 IE Open Javascript Set as follows IE -> Tool -> Internet Options -> Security -> Custom Level -> Scripting -> Active Scripting -> Enabled IE 7.0 Above shall be set to Trust website 。 IE Set trusted sites As follows IE -> Tool -> Internet Options -> Security -> Trust website -> Website -> New -> https://show.idv.tw Complete set and Click OK To normal execution。 |