| |||||||||||||||
日 | 一 | 二 | 三 | 四 | 五 | 六 | |||||||||
1
2038/2/廿七 戊午/乙卯/戊申 | 2
2038/2/廿八 戊午/乙卯/己酉 | 3
2038/2/廿九 戊午/乙卯/庚戌 | |||||||||||||
4
2038/2/卅日 戊午/乙卯/辛亥 | 00:28:52 清明 5
2038/3/初一 戊午/丙辰/壬子 | 6
2038/3/初二 戊午/丙辰/癸丑 | 7
2038/3/初三 戊午/丙辰/甲寅 | 8
2038/3/初四 戊午/丙辰/乙卯 | 9
2038/3/初五 戊午/丙辰/丙辰 | 10
2038/3/初六 戊午/丙辰/丁巳 | |||||||||
11
2038/3/初七 戊午/丙辰/戊午 | 12
2038/3/初八 戊午/丙辰/己未 | 13
2038/3/初九 戊午/丙辰/庚申 | 14
2038/3/十日 戊午/丙辰/辛酉 | 15
2038/3/十一 戊午/丙辰/壬戌 | 16
2038/3/十二 戊午/丙辰/癸亥 | 17
2038/3/十三 戊午/丙辰/甲子 | |||||||||
18
2038/3/十四 戊午/丙辰/乙丑 | 19
2038/3/十五 戊午/丙辰/丙寅 | 07:27:56 谷雨 20
2038/3/十六 戊午/丙辰/丁卯 | 21
2038/3/十七 戊午/丙辰/戊辰 | 22
2038/3/十八 戊午/丙辰/己巳 | 23
2038/3/十九 戊午/丙辰/庚午 | 24
2038/3/廿日 戊午/丙辰/辛未 | |||||||||
25
2038/3/廿一 戊午/丙辰/壬申 | 26
2038/3/廿二 戊午/丙辰/癸酉 | 27
2038/3/廿三 戊午/丙辰/甲戌 | 28
2038/3/廿四 戊午/丙辰/乙亥 | 29
2038/3/廿五 戊午/丙辰/丙子 | 30
2038/3/廿六 戊午/丙辰/丁丑 |
您的浏览器不支援Javascript。 IE 开启Javascript设定方法如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 自订层级 -> 指令码处理 -> Active Scripting -> 启用 IE 7.0以上则须设定为信任网站。 IE设定信任网站方式如下 IE -> 工具 -> 网际网路选项 -> 安全性 -> 信任网站 -> 网站 -> 新增 -> https://show.idv.tw 完成设定并按确定即可正常执行。 |